Resultado das eleições municipais para Prefeito e para Vereador de 1954
Candidato a Prefeito | Partido | Votos |
Enio Brancalion (Eleito) | PTB | 843 |
Egmont Fink | PSP UDN | 627 |
Cícero Campos Póvoa | PDC PTN | 553 |
Ariocy Rodrigues Costa | PSD | 103 |
Vereadores Eleitos | Partido | Votos |
Laurindo Callegari | PTB | 206 |
José Mauro Lacava | PSP | 102 |
Jorge Paschoalick | PTN | 94 |
Anselmo Walendy | PSP | 87 |
Pedro Madeu | PSP | 73 |
Sylvio Polisel | PTN | 71 |
Clayton Fernández | PTB | 67 |
Mário de Agostinho | PTB | 66 |
Inocêncio Pedro | UDN | 66 |
Waldemar Grecco | PTB | 66 |
Angelo Gianoni | PTB | 53 |
Pedro Chiarotti | PTB | 53 |
Guilherme Primo Vidotto | PSD | 31 |
Obs. Votação dos candidatos a vice não disponívelFonte: Pasta de Ordem Política - nº 0310 (Delegacia de Mauá). Acervo DEOPS. Arquivo Público do Estado de São Paulo